調(diào)節(jié)器UT55A-001-11-00日本橫河YOKOGAWA
簡要描述:調(diào)節(jié)器UT55A-001-11-00日本橫河YOKOGAWAUT55A控制功能:1、單回路控制2、級(jí)聯(lián)主回路控制3、級(jí)聯(lián)副回路控制4、級(jí)聯(lián)控制5、用于備份的回路控制6、PV切換回路控制7、PV自動(dòng)選擇回路控制8、帶PV保持功能的控制
產(chǎn)品型號(hào): UT55A-001-11-00溫控器
所屬分類:數(shù)字/溫度調(diào)節(jié)器
更新時(shí)間:2024-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,綜合 |
---|
調(diào)節(jié)器UT55A-001-11-00日本橫河YOKOGAWA
UT55A 數(shù)字調(diào)節(jié)儀選型:(尺寸:96*96mm)
型號(hào) | 規(guī)格代碼 | 附加規(guī)格 | 內(nèi)容 |
UT55A | (變送輸出或15V DC傳感器用供給電源,DI 3點(diǎn),DO 3點(diǎn)標(biāo)配)電源100-240V AC | ||
類型1 基本控制 | -0 | 普通型 | |
-1 | 位置比例型 | ||
-2 | 加熱冷卻型 | ||
類型2 功能(*1) | 0 | 無 | |
1 | 追加遠(yuǎn)程模擬輸入1個(gè),DI 6個(gè)、DO 5個(gè)、RS485通訊(Max.19.2kbps.2線制/4線制)(*2) | ||
2 | 追加遠(yuǎn)程模擬輸入1個(gè),DI 1個(gè)、、RS485通訊(Max.19.2kbps.2線制/4線制)(*2) | ||
3 | 追加DI 5個(gè),DO 15個(gè) | ||
4 | 追加遠(yuǎn)程模擬輸入1個(gè),DI 1個(gè) | ||
5 | 追加遠(yuǎn)程模擬輸入1個(gè),DI 6個(gè)、DO 5個(gè) | ||
6 | 追加DI 5個(gè)、DO 15個(gè) | ||
7 | 追加模擬輸入3個(gè),DI 3個(gè) | ||
類型3 開放網(wǎng)絡(luò) | 0 | 無 | |
1 | 追加RS485通訊(Max.38.4kbps.2線制/4線制) | ||
2 | 追加以太網(wǎng)通訊(附帶串口網(wǎng)關(guān)功能) | ||
4 | PROF IBUS-DP通訊 | ||
顯示語言 | -1 | 英語 | |
-2 | 德語 | ||
-3 | 法語 | ||
-4 | 西班牙語 | ||
外殼顏色 | 0 | 白色 | |
1 | 灰黑色 | ||
固定 | -00 | 固定 | |
選購件 | /DR | 附加直接輸入(TC和3線制/4線制RTD)及電流至遠(yuǎn)程(1個(gè)附加aux.模擬)輸入,將刪除1個(gè)DI(*3) | |
/LP | 24V DC回路電源(*4) | ||
/HA | 加熱器斷線報(bào)警(類型1為-0時(shí)可) | ||
/DC | 電源24V AC/DC | ||
/CT | 表面涂層處理(安全規(guī)格(UL/CSA),不附有CE標(biāo)記) |
調(diào)節(jié)器UT55A-001-11-00日本橫河YOKOGAWA
注意事項(xiàng):
*1、當(dāng)將類型2代碼為“1"或“6"時(shí),僅可將類型3代碼為“0"。
*2、當(dāng)/LP選項(xiàng)時(shí),類型2代碼“1"或“2"的RS485通訊為2線制系統(tǒng)。
*3、當(dāng)將類型2代碼為“1"、“2"、“4"、“5"或“7"中的任一時(shí),可/DR選項(xiàng)。
*4、可在類型2代碼(“0"、“2"、“3"或“4"中的任一)和類型3代碼(“0"或“1"中的任一)的組合中/LP選項(xiàng)。
此外,還可在類型2代碼為“1"和類型3代碼為“0"的組合中/LP選項(xiàng)。